4G-Solar-PTZ-Dome-IP-Kamera – Auflösung 4 Mpx (2560 x 1440) – motorisiertes Varifokalobjektiv 4,8–120 mm – inklusive Photovoltaik-Panel für autonome Nutzung – 360 Wh Lithiumbatterien | IV 150m | WLAN – MicroSD | eMMC | IP66 | Gesichtserkennung
2.626,14 €
(Inklusive MwSt)
2.135,08 €
(Keine Mehrwertsteuer)
Beschreibung
| Markieren | Hikvision |
| Bildsensor | 1/2,8" Progressive Scan CMOS |
| Maximale Auflösung | 4 Megapixel (2560 x 1440) |
| Main-Stream-Rate | 25 fps (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) |
| Zusätzliche Stream-Gebühr | 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) |
| Gebühr für den dritten Stream | 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) |
| Kompression | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Minimale Beleuchtung | Farbe: 0,05 Lux bei (F1,6, AGC EIN) Schwarzweiß: 0,01 Lux bei (F1,6, AGC EIN) 0 Lux mit IR-LEDs Reichweite 150 m |
| Tag/Nacht | Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter |
| Linse | Motorisiertes Varioobjektiv 4,8–120 mm (25-facher optischer Zoom) |
| Blickwinkel (FOV) | 55~2,4º (H), 33~1,4º (V), 61,5~2,8º (T) |
| Bildverbesserungen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Privacy Masking |
| Anr | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Intelligente Funktionen | Gesichtserkennung |
| Pan/Tilt -Intervall | Horizontal: 360°, Vertikal: -15°~90° automatische Drehung |
| Manuelle Geschwindigkeit | Horizontal: 0,1–120°/s, Vertikal: 0,1–80°/s |
| Geschwindigkeit zwischen Voreinstellungen | Horizontal: 120°/s, Vertikal: 80°/s |
| Alarm | 2 Einträge |
| Audio | 1 Eingang (Line In) / 1 Ausgang (Line Out) |
| Audiokomprimierung | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Interner Speicher | MicroSD-Kartensteckplatz bis zu 256 GB 256 GB eMMC-Speicher im Lieferumfang enthalten |
| Kommunikationsschnittstelle | 4G |
| WiFi-Kommunikation | WLAN-AP für Debugging über kurze Entfernungen. Das WLAN-Modul unterstützt nur den AP-Modus auf Kanal 11. |
| WLAN-Reichweite | Bis zu 20 m |
| WLAN-Frequenz | FDD LTE/LTE TDD/WCDMA/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE |
| WLAN-Standard | LTE FDD: Bänder 1,3,5,7,8,20,28 LTE TDD: Bänder 38,40,41 WCDMA/HSPA+: Bänder 1,5,8 GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800MH |
| Fernzugriff | Webbrowser, Hik-Connect Smartphone-App, PC-Software iVMS-4200 und Hik-Central |
| Interoperabilität | ONVIF, ISAPI, SDK |
| Essen | DC 12 V |
| Ausgabe | Gleichstrom 12 V, 1 A |
| Verbrauch | Typische Energieszenarien: Niedrigleistungsszenario 3W Standby-Szenarien: 0,3 W Maximaler Stromverbrauch: 20 W |
| Solarpanel | Ja |
| Schutzgrad | IP66 wasserdicht Überspannungsschutz 6000 V |
| Material | Metall |
| Temp. Betrieb | -30 °C bis +65 °C |
| Kammerabmessungen | Ø 208 mm x 344,8 mm (H) |
| Gewicht | 29,9 kg |
| Batterie | 4 x Lithiumbatterien |
| Batteriespannung | 10,8 V |
| Batteriekapazität | 360 Wh (90 Wh für jede Batterie) |
| Batterielebenszyklus | 2 Tage Proaktiver Modus: 2,5 Tage Standby-Modus: 80 Tage |
| Akkulaufzeit | Mehr als 500 Zyklen |
| Batteriegewicht | 2,74 kg |
| Temp. Batteriebetrieb | Belastung: -20 °C bis +45 °C Entladung: -20 °C bis +60 °C |
Meinungen unserer Kunden
Haben oder haben Sie das Produkt verwendet?
Kommentar hinzufügen
Einzelheiten
Artikelnummer
DS-2DE5425IWG-K/4G
EAN
6942160426839
Kategorien
Hersteller
