Beschreibung
| Markieren | Einheit |
| Luftgeschwindigkeitsmessung | 2m/s~10m/s ±(3%+0,5) 10 m/s ~ 30 m/s ± (3%+0,8) |
| Temperaturmessung | 0°C~40°C ±3°C 32°F~104°F ±4°F |
| Anzeige | 10000 Konten 57 mm x 37 mm Abmessungen |
| Windzählungsmessung (CMM) | 0,001~9999x100 |
| Windzahlmessung (CFM) | 0,001 ~ 999x100 |
| Max/min -Modus | Wenn Sie haben |
| Datensperre auf dem Bildschirm | Wenn Sie haben |
| Anzeige für niedrigen Batteriestand | Wenn Sie haben |
| Lagerung | Wenn Sie haben. Bis zu 2044 Daten |
| Konnektivität | Hat nicht |
| Abmessungen | 162 (H) x 78 (Lg) x 30 (Fd) mm |
| Essen | 9V-Batterie (6F22) |
| Gewicht | 375 g |
Meinungen unserer Kunden
Haben oder haben Sie das Produkt verwendet?
Kommentar hinzufügen
Einzelheiten
Artikelnummer
UT361
EAN
6935750536100
Kategorien
Hersteller
