Beschreibung
| Markieren | Anviz |
| Modell | W1C-PRO |
| Kapazität | Bis zu 10.000 Karten/Passwörter |
| Aufzeichnungen | 100.000 |
| Bildschirm | 2,8-Zoll-Farb-TFT-LCD |
| Identifikationsmodi | Karte, PIN und/oder Kombinationen |
| Proximity-Karte | EM-RFID (125 kHz) |
| Kommunikation | TCP/IP und USB |
| Eingang | Hat nicht |
| Ausgänge | Hat nicht |
| Software | CrossChex Standard: kostenlose lokale PC-Software zur Zugangs- und Anwesenheitskontrolle CrossChex Cloud: kostenlose Cloud zur Anwesenheitskontrolle |
| Essen | DC 12V / 1A max. Zum Einschalten müssen Sie die Taste drücken |
| Temp. Betrieb | -30 °C bis +60 °C |
| Abmessungen | 130 (Lg) x 140 (H) x 30 (Pf) mm |
| Gewicht | 200 g |
Meinungen unserer Kunden
Haben oder haben Sie das Produkt verwendet?
Kommentar hinzufügen
