Dupla conectividade LTE Cat M1/GSM + satélite NTN-IoT global - Gateway BLE 5.2 para balizas, sensores de temperatura e portas - Alimentação de 9 a 90 V CC com proteção IP67 estanque - Deteção de colisão, reboque, inibição e movimento 3D - Bateria de reser
159,47 €
(Inklusive MwSt)
129,65 €
(Keine Mehrwertsteuer)
Die Versandkosten sind nicht inbegriffen
Beschreibung
| Modelo | QL-GV75MG-SAT |
| Tipo | Localizador telemático com conectividade LTE Cat M1/GSM e satélite NTN-IoT, IP67, gateway BLE |
| Região | Global, América do Norte |
| Rede móvel | LTE Cat M1, LTE Cat NB2, EGPRS/GPRS (GSM) |
| Bandas LTE Cat M1 | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 |
| Bandas LTE Cat NB2 | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85 |
| Bandas GSM | EGPRS 850/900/1800/1900 MHz |
| Velocidade de dados (Cat M1) | Máx. 588 kbps (DL) / máx. 1.119 kbps (UL) |
| Velocidade de dados (Cat NB2) | Máx. 127 kbps (DL) / máx. 158,5 kbps (UL) |
| Ligação por satélite | NTN-IoT (Non-Terrestrial Network) |
| Bandas de satélite | B23 / B255 / B256 |
| Sensibilidade do satélite | -115 / -108,2 dBm (B23/B255/B256) |
| GNSS | Recetor GNSS «tudo-em-um», compatível com AGPS |
| Constelações GNSS | GPS, BDS, Galileo, GLONASS |
| Sensibilidade GNSS | Início frio: -149 dBm; arranque a quente: -165 dBm; acompanhamento: -159 dBm |
| Precisão de posição (CEP50) | Autónoma: <2,0 metros |
| TTFF (cielo abierto) | Arranque en frío: 26 s promedio; arranque en caliente: 1 s promedio |
| BLE | BLE 5.2, funciona como gateway para accesorios (balizas, sensor de temperatura, sensor de puerta, etc.) |
| Frecuencia BLE | 2,4 GHz |
| Antena celular | Interna |
| Antena GNSS | Interna |
| Antena BLE | Interna |
| Indicadores LED | PWR (alimentación), CEL (red celular), GPS (satélite) |
| Tensión de alimentación | 9 a 90 V DC (rango ultra-amplio) |
| Consumo en reposo | Típ. <0,4 mA @ 12 V (consumo cero cuando el encendido está apagado) |
| Batería de respaldo | Li-Po recargable de 1.100 mAh |
| Autonomía en espera | Sin informes: 2.630 horas; informes cada 5 min: 39 horas; informes cada 10 min: 126 horas |
| Protección de ingreso | IP67 (resistente a inmersión temporal y polvo) |
| Entrada digital | 1 × entrada de disparo positivo para detección de encendido |
| Entradas/Salidas configurables | 2 × E/S configurables: como entrada digital activa en bajo, o como salida digital open-drain (máx. 150 mA) |
| Puerto serie | 1 × RS232 para depuración del dispositivo |
| Protocolos de transmisión | TCP, UDP, SMS |
| Informes programados | Informe de posición y estado por intervalos de tiempo, distancia, kilometraje o combinación |
| Geovallas | Alarma de geovalla y alarma de estacionamiento, hasta 20 regiones de geovalla internas |
| Alarma de velocidad | Monitorización flexible de velocidad con alarma por exceso |
| Alarma de batería baja | Alarma cuando la batería de respaldo está baja |
| Informe de encendido | Informe cuando el dispositivo se alimenta |
| Alarma SOS | Mensaje de alarma por botón de pánico en situación de emergencia |
| Alarma de remolcado | Alarma por evento de remolcado con el encendido apagado |
| Detección de inhibición | Alarma basada en detección de perturbación de señal (jamming) |
| Detección de encendido virtual | Basada en voltaje y acelerómetro |
| Monitorización de conducción | Detección de conducción agresiva: frenazo brusco, aceleración brusca, etc. |
| Detección de colisión | Recopilación de datos de accidente para reconstrucción y análisis |
| Detección de movimiento | Alarma de movimiento basada en acelerómetro interno de 3 ejes |
| Control remoto | Control OTA de salidas digitales |
| Actualización y configuración | OTA (Over-The-Air) |
| Dimensiones | 112 × 65 × 20 mm |
| Peso | 160 g |
| Temperatura de operación | -20 °C a +70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C a +80 °C |
| Certificaciones | CE, FCC (marcado para regiones Global y Norteamérica) |
| Aplicaciones típicas | Seguimiento de activos y contenedores, logística de mercancías y carga, localización de embarcaciones oceánicas, alquiler de maquinaria y equipos, flotas que operan fuera de cobertura celular, transporte frigorífico con sensores BLE, recuperación de vehículos robados |
Meinungen unserer Kunden
Haben oder haben Sie das Produkt verwendet?
Kommentar hinzufügen