Beschreibung
Technische Informationen zum System | |
| Solarpanel-Modul | 200W |
| Batterie | Lithium-LiFePo 1280 Wh |
| Solar-Eingangsspannung | 18V |
| Ladespannung | 10 ~ 14,6 V |
| Maximale Eingangsleistung | Insgesamt bis zu 450 W |
| Maximale Strombelastung | 8A |
| Maximale Ausgangsleistung | 80W |
| Regler | Integrierter MPPT |
| Kommunikation | RS485 (Zur Integration mit Drittanbietern). Stellt alle Systeminformationen wie Ladestand, Systemstatus oder Stromverbrauch bereit |
| Ausgangsspannung | Integrierter 12-V-Gleichstromregler (mit Standard-Buchsenstecker, kompatibel mit CCTV-Kameras) |
| Unterstützung | Unterstützung für die Verankerung an einem Mast oder einer vertikalen Infrastruktur |
| Mastdurchmesser | 100 - 200 mm |
| Abmessungen | 345x120x140 mm |
| Gewicht | 40 kg (mit Batterie) |
Solarpanel | |
| Leistung | 200W |
| Zellen | 166 monokristallin |
| Optimale Spannung | 18V |
| Optimaler Betriebsstrom | 11.1A |
| Kurzschlussspannung | 3,66 V |
| Leerlaufspannung | 21,24 V |
| Glasdicke | 3,2 mm |
| Leistungstoleranz (W) | ±3 % |
| Maximale Tragfähigkeit | 60 m/s (5 kg/sg.m) |
| Zulässige Hagellast | 23 m/s, 7,53 g |
| Effizienz | 21,6 % |
| Temperaturbereich | -20 °C ~ 85 °C |
| Modulabmessungen | 1560 (Lg) x 30 (H) x 670 (Pf) mm |
| Schutzgrad | IP67 |
Batterie | |
| Material | LiFePo |
| Kapazität | 100 Ah (1280 Wh) |
| Nennspannung | 12,8 V |
| Betriebstemperatur | Belastung: 0 °C bis 65 °C (32 °F bis 140 °F) Entladung: -30 °C bis 65 °C (-22 °F bis 140 °F) |
| Zyklen | >2000 |
| Schutzgrad | IP67 |
| Maximale Ausgangsleistung | 80W |
| Maximale Eingangsleistung | 300W |
Meinungen unserer Kunden
Haben oder haben Sie das Produkt verwendet?
Kommentar hinzufügen
Einzelheiten
Artikelnummer
SF-SOLARKIT-BATT-1280WH
EAN
8435325475486
Kategorien
Hersteller
