Beschreibung
| Marca | HIKVISION |
| Gama | VALUE |
| Sensor de imagen | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 2 Megapixel (1920x1080) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (1920x1080, 1280x720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (640x480, 640x360) |
| Tasa Third Stream | 1 fps (340x360) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 111°, V: 59°, D: 133° |
| DORI | 43 m (D), 17 m (O), 9 m (R), 5 m (I) |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 60 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Efecto espejo, Privacy masking |
| Detección de movimiento | Sí |
| Audio | Micrófono integrado |
| Compresión de audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| Audio bit rate | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32 a 160 Kbps(MP2L2)/16 a 64 Kbps(AAC) |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
| Interfaz de red | RJ45 Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 0.55 A / 6.5 W máx. |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Material | Metal y plástico |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 80.7 mm (Al) x 83.7 mm (An) × 205.6 mm (Fo) |
| Peso | 430 g |
Meinungen unserer Kunden
Haben oder haben Sie das Produkt verwendet?
Kommentar hinzufügen
