Beschreibung
| Markieren | Uniarch |
| Bildsensor | 1/1,8 Zoll Progressive Scan CMOS |
| Maximale Auflösung | 5 Megapixel (2880 x 1620) |
| Linse | 4mm |
| Sichtwinkel | 89,4º (H), 48,2º (V), 97,7º (T) |
| Dari | 62,1 m (T), 24,8 m (B), 12,4 m (R), 6,2 m (I) |
| Main-Stream-Rate | 5 MP (2880 x 1620) bei 25 Bildern pro Sekunde; 4 MP (2560 x 1440) bei 25 Bildern pro Sekunde; 3 MP (2304 x 1296) bei 30 Bildern pro Sekunde; 2 MP (1920 x 1080) bei 30 Bildern pro Sekunde; 720P (1280 x 720) bei 30 Bildern pro Sekunde |
| Zusätzliche Stream-Gebühr | 640 x 360 bei 30 Bildern pro Sekunde; 2CIF (704 x 288) bei 30 Bildern pro Sekunde; NIF (352 x 288) bei 30 Bildern pro Sekunde |
| Kompression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Minimale Beleuchtung | Farbe: 0,0003 Lux (F1,0, AGC EIN) |
| Weißlichtbereich | 30 m |
| Erkennungsfunktionen | Bewegungserkennung, Personenerkennung, Audioerkennung |
| Bildverbesserungen | DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Bewegungserkennung, ROI, Privatsphärenmaske |
| Lagerung im Innenbereich | MicroSD-Karte, max. 512 GB |
| Alarm | Hat nicht |
| Audiokomprimierung | G.711U; G.711A |
| Audio | Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher |
| Bitrate | 128 Kbit/s ~ 6144 Kbit/s |
| W-lan | IEEE802.11b/g/n/ax |
| WI-FI-Frequenzbereich | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Fernzugriff | Webbrowser, CMS-Software (EZStation), Smartphone (UNV-LINK, UNV-LINK Pro, Uniarch APP) |
| Essen | Gleichstrom 12 V/10 W |
| Temp. Betrieb | -30 °C bis 60 °C |
| Schutzgrad | IP66 wasserdicht |
| Abmessungen | Ø118 x 118 x 199 mm |
| Gewicht | 530 g |
Meinungen unserer Kunden
Haben oder haben Sie das Produkt verwendet?
Kommentar hinzufügen
Einzelheiten
Artikelnummer
UV-UHO-P3C-M5F4
EAN
6937096340960
Kategorien
Hersteller
