Safire Smart Dual Bullet IP-Wärmebildkamera – Wärmesensor 12 μm 640 x 512 VOx | 9-mm-Objektiv – 1/2,7-Zoll-optischer Sensor 5 Mpx | 4-mm-Objektiv – Wärmeempfindlichkeit ≤ 35 mK – KI basierend auf der Klassifizierung von Mensch und Fahrzeug – Zeitmessrate –20–150 °C / ±
1.576,97 €
(Inklusive MwSt)
1.282,09 €
(Keine Mehrwertsteuer)
Beschreibung
| Markieren | Safire Smart |
| Gamma | Thermal |
| Thermalsensor | Vanadiumoxid |
| Auflösung des thermischen Sensors | 640x512 |
| Optischer Sensor | 1/2,7 Zoll Progressive Scan CMOS |
| Optische Auflösung des Sensors | 5 Megapixel (2592x1944) |
| Main-Stream-Rate | Wärmebild: 25 fps (640 x 512, resultierendes Ausgabebild ist 720 P) Optisch: 25 fps (5MPx, 4MPx, 2K, 3MPx, 1080P, 720P) |
| Zusätzliche Stream-Gebühr | Wärmebild: 25 fps (640 x 512, resultierendes Ausgabebild ist 720 P) Optisch: 25 fps (720P, D1, CIF) |
| Dritter Strom | Wärmebild: 25 fps (640 x 512, resultierendes Ausgabebild ist 720 P) Optisch: 25 fps (D1, CIF, 480x240) |
| Kompression | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Linse | 9 mm (Laufzeit) / 4 mm (Opt) |
| Sichtwinkel | Thermisch: 45,8° (H) x 37,4° (V) Optisch: 81° (H) x 56,7° (V) |
| Infrarotbeleuchtung | 30m |
| DORI (Thermal) | Person: 379 m (D), 95 m (R), 47 m (I) Fahrzeug: 1163 m (D), 291 m (R), 145 m (I) |
| Temperaturmessung | Objekt 2m x 2m: 107m Objekt 1m x 1m: 53m |
| Branderkennung | Objekt 2m x 2m: 267m Objekt 1m x 1m: 133m |
| Wärmeempfindlichkeit | ≤ 50 mK (@25 °C) |
| Thermische Messrate | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
| Spektralstreifen | 8~14μm |
| Tonhöhendetektor | 12μm |
| Grundfunktionen | Bewegungserkennung, microSD-Fehler, microSD voll, IP-Konflikt, Kabelverbindungsstatus |
| Temperaturregeln | Bis zu 10 Regeln (10 Punkte, 2 Flächen und 2 Linien) |
| Temperaturalarm | Hohe Temperatur, niedrige Temperatur |
| Branderkennung | Dynamische Branderkennung mit Erkennung von bis zu 10 Punkten |
| Intelligente Funktionen | Optisch: - Einbruchserkennung / Einfahrt / Ausfahrt in die Region / Grenzüberschreitungserkennung (Klassifizierung von Personen / motorisierten Fahrzeugen / nicht motorisierten Fahrzeugen) - Zielzählung nach Linie/Zone (Klassifizierung von Personen/motorisierten Fahrzeugen/nicht motorisierten Fahrzeugen) - Gesichtserkennung - Erkennung illegalen Parkens - Erkennung von verdächtigem Verhalten - Erkennung verlassener/verlorener Gegenstände. Thermal: - Branderkennung, - Temperatur-Ausnahmealarm - Einbruchserkennung/Einfahrt/Ausfahrt in den Bereich/Linienüberschreitungserkennung (Klassifizierung von Personen/Kfz) Die AI-Funktion kann gleichzeitig im thermischen und optischen Kanal aktiviert werden. |
| Audio | 1 Eingang / 1 Line-Level-Ausgang 600 Ohm / 1 Lautsprecher |
| Audiokomprimierung | G.711 A/U |
| Alarm | 4 Eingänge / 4 Relais |
| Abbindender Alarm | Sirene und Blitz in die Kamera integriert |
| Lagerung im Innenbereich | MicroSD-Kartensteckplatz bis zu 256 GB |
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10/100m Baset |
| Fernzugriff | Safire Smart Center Webbrowser, NVR und PC-Software |
| Interoperabilität | Onvif |
| Essen | DC 12V, 0,7A, 9W max. PoE IEEE802.3af |
| Temp. Betrieb | -30 °C bis +60 °C |
| Schutzgrad | IP66 wasserdicht |
| Abmessungen | 88,7 (H) x 100,2 (Lg) x 278,3 (Fd) mm |
| Gewicht | 1180 g |
Meinungen unserer Kunden
Haben oder haben Sie das Produkt verwendet?
Kommentar hinzufügen
Einzelheiten
Artikelnummer
SF-IPTB640A-9D5
EAN
8435325492520
Kategorien
Hersteller