Beschreibung
| Sensortyp | VOx-Mikrobolometer ohne Kühlung |
| Auflösung | 640x512 Pixel |
| Pixelgröße | 12 µm |
| NETD | ≤ 30mk bei 300K |
| Spektralstreifen | 8~14μm |
| Linse | 50 mm (F#1.0, manueller Fokus) |
| Erhöht | 2,82x |
| Bildstabilisator (SIS) | JA |
| Sichtwinkel | 8,8º x 7º |
| Identifikationsabstand (menschlich 1,8 m))) | 2.500 m |
| Digitaler Zoom | 1x ~ 6x kontinuierlich |
| Farbpaletten | 6 |
| Lärmreduzierung | 3D DNR |
| Bildschirmtyp | OLED 0,39 ", Auflösung 1024x768 Pixel, 3 Bildmodi |
| Dioptrische Kontrolle | -5 ~+5 |
| Augenabstand | 40mm |
| Interner Speicher | 16 GByte |
| Distanzmessung | IA (basierend auf Deep Learning), tausend Tausend |
| Wärme -Aktualisierung | SI |
| GPS | Ja |
| Multimedia | Foto, Video, lokale Wiedergabe |
| Akku-Typ | Interner Akku, 18650 Li x 2 |
| Akkulaufzeit | Kontinuierliche Betriebszeit ≥ 12h |
| Verbindungen | USB -Typ c Anschluss an einen PC zum Herunterladen von Fotos und Videos Anschluss zum Laden des Geräts Analoge Videoausgangsverbindung |
| W-lan WLAN-Verbindung mit App Hotspot-Verbindung mit App | |
| Betriebstemperatur | -20 ℃~+55 ℃ |
| Schutzindex | IP67, resistent gegen Stürze aus 1 Meter Höhe |
| Gewicht | 470g (mit Batterien) |
| Abmessungen | 67 mm × 63 mm × 190 mm |
Meinungen unserer Kunden
Haben oder haben Sie das Produkt verwendet?
Kommentar hinzufügen
