Beschreibung
| Markieren | EINHEIT |
| Beschleunigungsmessung (O-P) | 0,1~199,9 m/s² Antwortfrequenz: 10 ~ 1500 Hz Genauigkeit: ≤2m/s², ≤±10%; >2m/s², ≤±5% |
| Geschwindigkeitsmessung (RMS) | 0,1 ~ 199,9 mm/s Reaktionsfrequenz: 10 ~ 1500 Hz Präzision: ≤ 2 mm/s, ≤ ± 10%; > 2 mm/s, ≤ ± 5% |
| Wegmessung (P-P) | 1~1999μm Reaktionsfrequenz: 10 ~ 500 Hz Präzision: ≤ 20 μm, ≤ ± 10%; > 20 μm, ≤ ± 5% |
| Datenblock | Wenn Sie haben |
| Automatisch | Wenn Sie haben |
| Niedrige Batterieanzeige | Wenn Sie haben |
| Abmessungen | 185 (Al) x 68 (LG) x 30 (fd) mm |
| Essen | 9V-Batterie (6LF22) |
| Gewicht | 230 g |
Meinungen unserer Kunden
Haben oder haben Sie das Produkt verwendet?
Kommentar hinzufügen
