X-Security IP ULTRA Tandem-Reihe – Doppelobjektiv (Panorama 8 Mpx + PTZ 4 Mpx) – PTZ-Objektiv 4–40 mm | 10X | PoE+ - 2,8-mm-Panoramaobjektiv | Dual Light 70 m - AutoTracking | Alarme | Audio | MicroSD | IP66 – IVS | SMD 4.0 | Smartlight | Gesichtserfassung
393,98 €
(Inklusive MwSt)
320,31 €
(Keine Mehrwertsteuer)
Beschreibung
| Markieren | X-Sicherheit |
| Gamma | ULTRA |
| Bildsensor | PTZ: 1/2,8“ Progressive Scan CMOS Panorama: 1/2,8“ Progressive Scan CMOS |
| Auflösung | PTZ: 4 Megapixel (2560 x 1440) Panorama: 8 Megapixel (5376 x 1520) |
| Main-Stream-Rate | Panorama: 5376x1520 PTZ: 4MPx/ 3MPx/ 1080p/ 1,3MPx/ 720p @(1~25/30 fps) |
| Extra-Stream-1-Gebühr | Panorama: 1344x368 / D1 / VGA / CIF @(1~25/30 fps) PTZ: D1/CIF/VGA @(1~25/30 fps) |
| Zusätzliche Gebühr für Stream 2 | Panorama: 2688x752 / 1080p / 1,3MPx / 720p @(1~25/30 fps) PTZ: 1080p/ 1,3 MPx/ 720p @(1~25/30 fps) |
| Minimale Beleuchtung | PTZ: 0,005 Lux bei F1,6 (Farbe, 30 IRE); 0,0005 Lux bei F1,6 (S/W, 30 IRE); 0 Lux mit Beleuchtung. IR-Reichweite: 70 m Weißlichtreichweite: 30 m Panorama: 0,005 Lux bei F1,6 (Farbe, 30 IRE); 0,0005 Lux bei F1,6 (S/W, 30 IRE); 0 Lux mit Beleuchtung. IR-Reichweite: 30 m Weißlichtreichweite: 30 m Sternenlicht, Farbbild bei schlechten Lichtverhältnissen |
| Kompression | H.264H; H.264B; Intelligentes H.265+; H.265; Intelligentes H.264+; H.264M |
| Bitrate | Panorama: H264: 128 kbit/s–16.384 kbit/s H265: 51 kbit/s–13.312 kbit/s PTZ: H264: 96 kbit/s–16.384 kbit/s H265: 38 kbit/s–10.240 kbit/s |
| Optik | PTZ: Varifokal 4~40 mm (10-facher optischer Zoom) Panorama: 2,8 mm |
| Blickwinkel (FOV) | PTZ: H: 58–11,3°, V: 33,1–6,4°, D: 66,4–12,8° Schwenk: H: 180º, V: 47º |
| Dari | 500 m (T), 197,5 (W), 100 (R), 50 (I) |
| Digitaler Zoom | 16X (PTZ) |
| Elektronischer Verschluss | PTZ: 1~1/30.000 s Schwenk: 1~1/100.000 s |
| Tag / Nacht | Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter |
| Autofokus | Halbautomatisch, manuell oder automatisch |
| Bildverbesserungen | PTZ: WDR (120 dB), Panorama: DWDR BLC, HLC, 2D/3D-DNR, AGC, AWB, ROI |
| EIS (Bildstabilisator) | Ja (PTZ) |
| SMD (Smart Motion Detection) | SMD 4.0 Erweiterte Bewegungserkennung |
| SIV (Perimeterschutz) | Einbruch, Stolperdraht (beide Funktionen unterstützen die genaue Klassifizierung und Erkennung von Fahrzeugen und Personen) |
| Gesichtserkennung | PTZ: Unterstützt Gesichtserkennung, Optimierung, Bilderfassung, Laden hochwertiger Aufnahmen und Gesichtsbildverbesserung. Auch die Attributextraktion wird unterstützt, wobei 6 Attribute und 8 Ausdrücke erkannt werden können. Es ist auch das Zuschneiden von Gesichtern möglich, sodass Sie jeweils ein Gesicht zuschneiden und die Größe an ein 1-Zoll-Foto anpassen können. Die unterstützten Aufnahmemethoden sind Echtzeitaufnahme, erste Qualität und Auswahl eines bevorzugten Bildes aus einer Gruppe von Aufnahmen. |
| Pan/Tilt -Intervall | Horizontal: 0°~345°, Vertikal: -10°~90° |
| Manuelle Geschwindigkeit | Horizontal: 0,1–80°/s, Vertikal: 0,1–50°/s |
| Geschwindigkeit zwischen Voreinstellungen | Horizontal: 80°/s, Vertikal: 50°/s |
| Pre -Establed -Positionen | 300 Voreinstellungen, 5 Auto-Pattern, 8 Auto-Tour, Auto-Pan, Auto-Scan |
| Intelligentes Tracking | Ja |
| Lagerung im Innenbereich | MicroSD-Kartenslot bis 512 GB |
| Alarm | 1 Eingang / 1 Ausgang |
| Abbindender Alarm | Licht: Warnung mit rotem und blauem Licht; Blitzdauer: 5 s–30 s; Blitzfrequenz: hoch, mittel, niedrig Audio. Es bietet 11 akustische Alarme und 10 benutzerdefinierte akustische Alarme können importiert werden. Der Ton kann zwischen 0 % und 100 % eingestellt werden. Die Wiedergabezeit kann zwischen 1 und 10 eingestellt werden. |
| Audio | 1 Eingang / 1 Ausgang |
| Audiokomprimierung | PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729; |
| PTZ -Kontrolle | Durch Netzwerkzugriff |
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10/100 BaseT |
| Fernzugriff | WEB-Schnittstelle, CMS (DMSS/DSS Pro), Smartphone und NVR |
| Interoperabilität | ONVIF (S-Profil, G-Profil, T-Profil), CGI, SDK |
| Essen | DC 12V, max. 25W PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temp. Betrieb | -30 °C bis +60 °C |
| Schutzgrad | IP66 wasserdicht Überspannungsschutz 6000 V |
| Dimensionen (ohne Unterstützung) | 238,8 mm (H) x 181,7 mm (T) x 140,3 mm (L) |
| Gewicht (ohne Stütze) | 2,17 kg |
Meinungen unserer Kunden
Haben oder haben Sie das Produkt verwendet?
Kommentar hinzufügen
Einzelheiten
Artikelnummer
XS-IPSD5510TA-8P-TIOC-TANDEM
EAN
8435325490069
Kategorien
Hersteller
