Description
| Formato | Dashcam para o vidro dianteiro |
| Cor | Preto mate |
| Antena | Interno |
| Material | ABS |
| Protecção | Câmara de interior |
| Dimensões | 120mm x 46mm x 95mm |
| Chipset | T32ZN |
| Faixa de detecção | Frontal - 3 metros 90 graus Parte de trás - 5 metros 90 graus |
| Sensibilidadeee | baixo, médio e alto |
| Ótica | câmara frontal - 2.95mm, 2.0 abertura câmara traseira - 2.28mm, 2.2 abertura |
| Ângulo de visão | Câmara frontal: D: 122° * H: = 102,5° * V: 57° Câmara traseira: D: 170,2° * H: = 144,2° * V: 77,6° |
| Tipo de sensor | SC235HAI (CMOS de varrimento progressivo de 2 MP e 1/2,9")) |
| Resolução | 2304 x 1296 píxeis |
| Visão noturna | Câmara frontal: Nenhuma Câmara traseira: 3 m de distância (940 nm) |
| Sensibilidad | Ø3,550nm |
| Limiar | cor a P/B - 0.8lux P/B a cores - 8.5lux |
| Indicadores LED | Modo de funcionamento - vermelho e azul Cobertura - azul Privacidade - verde |
| Microfone | Sensibilidad: ≥-38±3dBm com cancelamento de ruído |
| Altifalante | Incorporado 8Ω/1W, Toque de indicação 75dB a 0,5 m |
| Cartão SIM | Nano SIM |
| Armazenagem | Até 128Gb |
| Botões | Reset, Power, Modo privado |
| Alimentação | Cabo OBD |
| Consumo máximo | 900mA |
| Consumo em standby | 2.5mA |
| Consumo no trabalho | 500mA |
| Módulo 4G | A7670E PN: S2-10D9P / Dimensões: 24*24 mm |
| Padrão 4G | Módulo SIMCom LTE Cat1 |
| Tipo de rede | LTE-FDD/LTE-TDD |
| Bandas compatíveis | B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| Fluxo de dados | Velocidade máxima de descarregamento: 10 Mbps Velocidade máxima de carregamento: 5 Mbps |
| Compresão de áudio | AAC、G.726 |
| Compressão de vídeo | H265 |
| Fotogramas | 15 FPS |
| APP | UBOX: Android 4.3 ou superior IOS 9.X ou superior |
| Idiomas | Chinês, inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, japonês |
| Utilizadores simultâneos | Até 3 usuários |
| Emparelhado | Através do código QR |
| Gravação de pré-alarme | 5, 10 20 segundos |
| Comprimento do cabo OBD | 3 metros |
| Temperatura suportada | Em funcionamento: -20 ~ 60 ℃, humidade <95 % Almacenamiento: -25 ~ 65 ℃, humedad <95 % |
Opinions of our customers
Do you have or have you used the product?
Post comment
