Shelly Wave Door/Window Branco - Deteção da abertura e do fecho das portas - Medição do ângulo em janelas oscilobatentes - Z-Wave Long Range com mais de 1 km de alcance - Até 2 anos de autonomia com a pilha CR2032 - Sensor de luz ambiente integrado
€28.02
(IVA included)
€22.78
(Without IVA)
Delivery cost is not included
Description
| Fabricante | Shelly Europe |
| Modelo | Wave Door/Window EU LR |
| Referência | QLDW-002CEU |
| Z-Wave Product Type ID | 0x0100 |
| Z-Wave Product ID | 0x0081 |
| Z-Wave Manufacturer ID | 0x0460 |
| Tipo de dispositivo | Sensor Z-Wave de abertura, inclinação e iluminação para portas e janelas |
| Aplicações | Residencial, apartamentos, hotéis, pequenos comércios e escritórios |
| Uso | Interior |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Cores disponíveis | Branco, preto e castanho |
| Montagem | Adesivo de dupla face |
| Distância máxima entre o sensor e o íman | Menos de 10 mm com a porta ou janela fechada |
| Temperatura ambiente | -20 °C a 40 °C |
| Humidade | 30 % a 70 % HR |
| Alimentação | 1 pilha CR2032 de 3 V (incluída) |
| Autonomia | Até 2 anos |
| Relatório da bateria | Nível em percentagem e aviso de bateria fraca |
| Contacto magnético (reed) | Sim |
| Acelerómetro (sensor G) | Sim |
| Sensor de luz | Sim |
| Deteção de abertura e fecho | Sim |
| Medição da inclinação | Sim, em janelas oscilobatentes (ativável por parâmetro) |
| Medição da iluminação | Sim (ativável por parâmetro) |
| Indicador LED | RGB, com indicação configurável em cada mudança de estado |
| Botão físico | Botão S (ativação, inclusão, exclusão e reinício) |
| Intervalo de ativação | Configurável de 0 a 86 400 s (padrão: 12 h) |
| Plataforma Z-Wave | Série 800 (S800) |
| Topologias | Malha (Z-Wave Plus) e estrela (Z-Wave Long Range) |
| Frequência em malha | 868,4 MHz |
| Alcance em malha | Até 40 m no interior |
| Frequência Long Range | 864 MHz |
| Alcance Long Range | Até 80 m no interior e 1000 m no exterior |
| Repetidor | Não (dispositivo a pilhas) |
| Potência máxima de RF | < 25 mW |
| Segurança | Sem encriptação, S0, S2 não autenticada e S2 autenticada (AES-128) |
| Inclusão | SmartStart (código QR) ou botão S |
| Associações | 2 grupos, até 9 nós por grupo |
| Controlo direto | Ligar/desligar dispositivos associados ao abrir ou fechar |
| Nãotificações | Porta/janela aberta, aberta em oscilação-batente e fechada |
| Actualização do firmware | OTA (Over-The-Air) |
| Plataformas testadas | Home Assistant, Fibaro HC3, Homey, Homee Gen 7 e SmartThings |
| Compatibilidade | Gateways Z-Wave certificados (o Long Range requer um gateway compatível) |
| Gateway incluído | No |
| Dimensões do sensor | 35 × 35 × 7 mm (±0,5 mm) |
| Dimensões magnético | 35 × 12 × 7 mm (±0,5 mm) |
| Peso do sensor | 10 g (±1 g) com pilha |
| Peso do íman | 8 g (±1 g) |
Opinions of our customers
Do you have or have you used the product?
Post comment
Details
SKU
SH-WAVE-DOOR-WINDOW
EAN
3800235268742
Categories
Manufacturer
