Descripción
| Marca | Hikvision |
| Rango | VALOR |
| Sensor de imagen | PTZ: CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8" Fijo: CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8" |
| Resolución | PTZ: 4 megapíxeles (2560×1440) Fijo: 4 megapíxeles (2560×1440) |
| Tarifa de transmisión principal | PTZ: 25 fps (2560x1440 , 1920x1080, 1280x960, 1280x720) Fijo: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
| Tarifa de transmisión adicional | PTZ: 25 fps (640x480, 352x288) Fijo: 25 fps (640x480, 352x288) |
| Impuesto de tercera corriente | PTZ: 25 fps (1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) Fijo: 25 fps (1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) |
| Iluminación mínima | PTZ: 0,01 Lux Color@(F1.5, AGC ON) / IR: 0 Lux, alcance 40 m Fijo: 0,01 Lux Color@(F1.6, AGC ON) / Luz blanca: 0 Lux, alcance 30 m |
| Compresión | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Tasa de bits | 32 kbps ~ 16384 kbps |
| Óptica | PTZ: Varifocal 2,8~12 mm (zoom óptico 4X) Fijo: 2,8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | PTZ: 98~34,2º(H), 52~19,2º(V), 111~39º(R) Fijo: 114,9º(H), 62,4º(V), 130,7º(R) |
| Zoom digital | 16X |
| DORI | 156,5 m (profundidad), 62,1 (ancho), 31,3 (derecha), 15,7 (alto) |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR extraíble |
| Obturador electrónico | 1~1/30.000 s |
| Enfoque automático | Semiautomático, manual o automático |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, función de espejo, máscara de privacidad, ROI |
| ANR | Sí |
| Detección de movimiento | Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicada en la detección de movimiento. |
| Rango de panorámica/inclinación | Horizontal: 350° Vertical: PTZ: -5°~90° Fijo: 7°~17° (ajuste manual) |
| Velocidad manual | Horizontal: 0,1~30°/s, Vertical: 0,1~30°/s |
| Velocidad entre preajustes | Horizontal: 30°/s, Vertical: 30°/s |
| Posiciones preestablecidas | 300 preajustes, 4 patrones automáticos, 8 recorridos automáticos, panorámica automática, escaneo automático |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 512 GB |
| Control PTZ | A través del acceso a la red |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador web, aplicación para teléfonos inteligentes Hik-Connect, software para PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI |
| Alimento | PoE+ de 12 V CC (IEEE802.3at) |
| Temperatura de funcionamiento | -30º C ~ +50º C |
| Grado de protección | Protección contra sobretensiones IP66 a prueba de agua de 6000 V |
| Material | Policarbonato |
| Dimensiones (sin soporte) | 156 mm (ancho) x 311,5 mm (alto) x 223,5 mm (profundidad) |
| Peso (sin soporte) | 1,37 kilogramos |
Opiniones de nuestros clientes
¿Tienes o has usado el producto?
Publicar comentario
Detalles
SKU
DS-2SE3C404MWG-E/14(2.8mm)
EAN
6942160466514
Categorías
Fabricante
