Descripción
| Marca | Hikvision |
| Rango | PRO |
| Sensor de imagen | PTZ: CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8“ Panorámica: CMOS de escaneo progresivo de 1/2,5“ |
| Resolución | PTZ: 4 megapíxeles (2560×1440) Panorámica: 6 megapíxeles (3632×1632) |
| Tarifa de transmisión principal | PTZ: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) Panorámica: 25 fps (3632x1632, 3680x1656) |
| Tarifa de transmisión adicional | PTZ: 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) Panorámica: 25 fps (1200x536, 960x432) |
| Impuesto de tercera corriente | PTZ: 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) Panorámica: No tiene |
| Iluminación mínima | PTZ: 0,005 Lux Color a (F1.6, AGC activado) / IR: 0 Lux, alcance 200 m Panorámica: 0,0005 Lux Color a (F1.0, AGC activado) / Luz blanca: 0 Lux, alcance 30 m |
| Compresión | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Tasa de bits | 32 kbps ~ 16384 kbps |
| Óptica | PTZ: Varifocal 4,2~120 mm (zoom óptico de 25X) Panorámica: 2,8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | PTZ: 55~2,4º(H), 33~1,4º(V), 61,5~2,8º(D) Panorámica: 180±10º(H), 80±5º(V) |
| Zoom digital | 16X |
| DORI | 2200 m (profundidad), 873 (oeste), 440 (derecha), 220 (izquierda) |
| Iluminación mínima | PTZ: Color: 0,005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con alcance IT 10 m Panorámico: Color: 0,0005 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux con alcance de luz blanca 30 m |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR extraíble ColorVu : Imágenes en color las 24 horas |
| Obturador electrónico | 1~1/30.000 s |
| Enfoque automático | Semiautomático, manual o automático |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB) en PTZ, DWDR en panorámica, BLC, HLC, 3D-DNR, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
| ANR | Sí |
| EIS (Estabilizador de imagen) | Sí |
| Análisis de vídeo | VCA: Cruce de línea | Intrusión de área | Excepción de audio |
| Funciones inteligentes | Tecnología AcuSense basada en DeepLearning para la clasificación de personas y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicada a: cruce de línea, intrusión de área |
| Captura de rostro | Admite la detección de hasta 5 rostros simultáneamente. Permite la detección, captura, clasificación y selección de rostros en movimiento, obteniendo la mejor imagen facial. |
| Rango de panorámica/inclinación | Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° (giro automático) |
| Velocidad manual | Horizontal: 0,1~80°/s, Vertical: 0,1~80°/s |
| Velocidad entre preajustes | Horizontal: 8°/s, Vertical: 80°/s |
| Posiciones preestablecidas | 300 preajustes, 4 patrones automáticos, 8 recorridos automáticos, panorámica automática, escaneo automático |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB |
| Alarmas | 1 entrada / 1 salida |
| Audio | 1 entrada / 1 salida |
| Compresión de audio | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC-LC, PCM, MP3 |
| tasa de bits de audio | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps, AAC-LC: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps, MP3: 8 kbps, 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 160 kbps, 192 kbps, 224 kbps, 256 kbps, 320 kbps |
| Control PTZ | A través del acceso a la red |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador web, aplicación para teléfonos inteligentes Hik-Connect, software para PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimento | 12 V CC, máx. 24 W / PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temperatura de funcionamiento | -30º C ~ +65º C |
| Grado de protección | Resistente al agua IP66, protección contra sobretensiones de 6000 V |
| Material | ADC12 |
| Dimensiones (sin soporte) | 166 (Ø) mm x 302,6 mm (Al) |
| Peso (sin soporte) | 2,4 kilogramos |
Opiniones de nuestros clientes
¿Tienes o has usado el producto?
Publicar comentario
Detalles
SKU
DS-2SE4C425MWG-E/26(F0)
EAN
6931847199630
Categorías
Fabricante
