Descripción
SAI SOCOMEC ITYS 1000VA VFI 1/1 PF=1 CON BATERÍA INTEGRADA
Fortalezas
Función
El sistema UPS de torre compacto ahorra espacio en el entorno operativo.
Cumplimiento de normas
IEC 62040-1
IEC 62040-2
IEC 62040-3
CEI 016
RCM (E2376)
Ventajas
Alta confiabilidad y alta disponibilidad
- ITYS ES garantiza una regulación permanente de la tensión y la frecuencia de salida. Esta tecnología es compatible con todas las aplicaciones informáticas e industriales y entornos operativos, incluyendo instalaciones con grupos electrógenos.
- La amplia tolerancia a la tensión de entrada garantiza una conmutación poco frecuente al modo batería, lo que prolonga considerablemente su vida útil.
- Amplio rango de temperatura ambiente de funcionamiento de hasta 45 °C.
- El dispositivo de control de sobretensión (OVCD) estándar protege el SAI y la carga de picos de tensión peligrosos en la red.
- Modelos de SAI con placas tropicalizadas (revestimiento aislante).
Fácil de instalar y usar.
El SAI se entrega listo para usar con las baterías internas conectadas y cargadas.
El panel de control/monitoreo LCD y una señal audible hacen que el equipo sea extremadamente fácil e intuitivo de usar. El gráfico que indica la ruta de distribución de energía muestra momentáneamente si el sistema funciona correctamente.
La eficiencia de la batería se puede comprobar a través del panel de control o mediante un software específico.
Eficiencia operativa y versatilidad
La versatilidad de estos modelos los hace ideales para proteger dispositivos críticos en entornos industriales.
El equipo estándar y los accesorios de comunicación están diseñados específicamente para satisfacer las necesidades típicas de instalación o uso en armarios de transformadores (es decir, paneles tropicalizados).
En situaciones donde se requieren procedimientos automáticos de gestión de energía, el software de comunicación permite programar horarios de arranque y apagado.
Reinicie el SAI desde la batería para alimentar el generador de energía antes de cerrar el aislador principal.
Características técnicas
| ITYS ES - UPS | |||
| Modelo | ITY3-TW010B | ||
| Sn | 1000 VA | ||
| Pn | 1000W | ||
| Entrada/Salida | 1/1 | ||
| Prohibido | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | ITY3-TW010B | ||
| Tensión nominal | 230 V (monofásico) 110 ÷ 300 V; (160 ÷ 300 V al 100 % de carga) | ||
| Frecuencia nominal | 40-70 Hz (50/60 Hz +/-5 % autoseleccionable) | ||
| Factor de potencia | >0,99 | ||
| Salida | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | ITY3-TW010B | ||
| Tensión nominal | 220/230/240 V (±1 %) | ||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz (±0,1 Hz en modo batería) | ||
| Sobrecarga | hasta 105% de forma continua; 125% x 3 min; 150% x 30 s | ||
| Factor de cresta | 3:1 | ||
| Campo de golf | 4 IEC 320 (C13) |
||
| Baterías | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | ITY3-TW010B | ||
| Tipo | Baterías de plomo-ácido selladas y sin mantenimiento: vida útil esperada de 3 a 5 años | ||
| Autonomía (1) (min) | 12 | ||
| Dimensionado para la autonomía de | 108 min a 50W | ||
| Autonomía (2) + activación | 60 min a 50W | ||
| Prueba de batería | • | • | • |
| Comunicación | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | ITY3-TW010B | ||
| Interfaces | RS232 - USB - Contacto seco | ||
| Adaptador Ethernet | Placa NET VISION opcional (TCP/IP y SNMP) | ||
| Software de comunicación local | Vista local | ||
| Eficiencia | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | ITY3-TW010B | ||
| Modo en línea | hasta el 93% | ||
| Ambiente | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | ITY3-TW010B | ||
| Temperatura ambiente de servicio | de 0 °C a +40 °C (hasta 45 °C (4) ) | ||
| Humedad relativa | < 95% sin condensación | ||
| Altitud máxima | 1000 m sin descarga | ||
| Nivel de ruido a 1 m | <50 dBA | ||
| Gabinete de UPS | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | ITY3-TW010B-ES | ||
| Dimensiones An. x Pr. x Al. (mm) | 145 x 404 x 224 | ||
| Peso (kg) | 14.4 | ||
| Grado de protección | IP20 | ||
| Normas | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | ITY3-TW010B- | ||
| Seguridad | CEI/EN 62040-1, COMO 62040.1.1, COMO 62040.1.2 | ||
| CENTENAR | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | ||
| Certificación de productos | CE, RCM (E2376) | ||
| ITYS ES - Bypass manual (3) | |||
| Sn | 1000 VA | ||
| Prohibido | |||
|---|---|---|---|
| Sn | 1000 VA | ||
| Tipo de terminal | CBD6 | ||
| Tamaño del cable | 6 mm2 máx . | ||
| Derivación | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | 1000 VA | 2000 VA | 3000 VA |
| Cambio de posiciones | 1: SAI - 2: RED | ||
| Tiempo de conmutación | 6 ms máximo. | ||
| Salida de carga | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | 1000 VA | ||
| Tipo de terminal | CBD6 | ||
| Tamaño del cable | 6 mm2 máx . | ||
| Salida de potencia del UPS | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | 1000 VA | ||
| Tipo de enchufe | IEC 320 10A | IEC 320 16A | |
| Pararrayos (bajo pedido) | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | 1000 VA | ||
| Tipo | “L” según IEC EN 61643-11 | ||
| Corriente de impulso L/N | 40 kA (8/20) máx. | ||
| VAC N/GND | 255 V máx. | ||
| VAC L/N | 320 V máx. | ||
(1) al 75% de la carga nominal (modelos con baterías internas) PF 0,7.
(2) Ajuste de fábrica: autonomía limitada a 60 minutos para permitir el reinicio posterior con batería.
(3) Bajo pedido.
(4) Se aplican condiciones.
