Descripción
| Marca | HISENSE |
| Tamaño (pulgada) | 65" |
| Resolución | 3840x2160 (4K) @ 60Hz |
| Brillar | 350 cd/m2 |
| Contraste | 1200:1 (típico) |
| Aporte | 3x HDMI 1x Operaciones (opcional) 1x Lan 3x USB 3.0 1x Tipo C 1x Tocar 1x Audio IN 1x RS232 IN |
| Salidas | 1x HDMI 1x S/PDIF 1x RS232 1x Audio Afuera |
| Conectividad | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4 G e 5 G), IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 G e 5 G) Bluetooth 5.1 |
| Arquitectura | Brazo A73(4)+A53(4) |
| Integración con o Google | Google Educación Fácil acceso a aplicaciones Google, semejante como: - Google Aula - Google Cromo - Jugar Estere - Gmail - Google Conducir - Google Documento ... |
| Frecuencia de trabajar | 2.2GHz + 2.0GHz |
| GPU | MailG52 |
| RAM | 4GB |
| Memoria de sólo lectura | 64GB |
| Sistema Operatorio | Androide 13.0 |
| Tiempo de respuesta | 8ms |
| Ángulo de visión | 178º |
| Alto | 2x15W + 20W (subwoofer) |
| Vida útil | 50.000 horas |
| Tecnología táctil | Estructura táctil de infrarrojo |
| Toques simultáneo | ≤20 |
| Objeto táctil mínimo | ≥2 mm |
| Precisión táctil | 90 % (±1 mm) |
| VESA | 600mm x 400mm |
| Consumo de energía sin Operaciones | 240 W |
| Alimento | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones | 1488 mm (An) x 898.5 (Al) x 122 mm (Fo) |
| Peso | 34.5 kg |
| Proceso de dar un título | CB, CE, ctuvus, CEC, FCC, ICASA, Energía Estrella |
Apoyo a dispositivos de colaboración USB todo-em-um | |
| Dispositivo compatible | Yealink UVC34 (YL-UVC34) |
| Información útil | - Os dispositivos USB vinculado ao monitor No ellos son compartido con os computadoras vinculado à puerta Tocar - Os dispositivos USB con salida de audio pasará automáticamente a ser a salida de audio do equipo, e este salida No El puede ser seleccionado ou modificado. |
| Compatibilidad con otros dispositivos | Os dispositivos USB todo-em-um (cámara + micrófono + alto) No nominado como compatible ellos pueden No trabajar total ou parcialmente, pendiente à falta de funcionalidad da cámara, do micrófono e/ou do alto. |
Opiniones de nuestros clientes
¿Tienes o has usado el producto?
Publicar comentario
