Descripción
| Interfaz | 8 puertas RJ45 10/100/1000/2500 Mbps + 2 Puertas 10 GBPS SFP+ |
| Velocidad puertas | 8 x 10/100/1000/2500 Mbps - 2 x SFP+ 10 GBPS |
| Suministrar de energía eléctrico | Hasta 30W poner puerta e 240W a todo o dispositivo |
| Personaje Papa | De acuerdo a a estándar IEEE 802.3at Papa+ / IEEE 802.3af Papa |
| VLAN | Hasta 4096 Voz VLAN |
| Capacidad de Traspuesta | 80 GBPS |
| Tasa de transmisión | 58:72 |
| Mesa Impermeable | 16000 |
| Mesa Arp | 1000 |
| Control de Redundancia | Extensión Árbol (STP, RTSP) |
| Multicast | IGMP v1/v2/v3 swoofing / filtración IGMP / IGMP Rápido Dejar / modo MVR |
| LCA | LCA Estándar e Extendido |
| Qos | Limitación da tasa de nivel de puerta (Prohibido/salida) |
| Autenticación | IEEE 802.1X / Autenticación basado em puerta / Autenticación basado em Impermeable |
| Mantenimiento e control | SPAN / NTP CLIENT / SNMP v1/v2/v3 / MQTT / Hijo / CLOUD |
| Protocolos de Gestión | Web/Nube/Aplicación |
| Instalación | Rack |
| Alimento | AC 100 V - 240 V |
| Temperatura de operación | 0° C - 50° C |
| Dimensiones | 267.5 (Fo) x 43.6 (Al) x 440 (An) mm |
| Peso | 3.45 Kg (con embalaje) |
Opiniones de nuestros clientes
¿Tienes o has usado el producto?
Publicar comentario
