Descripción
Información técnica en o sistema | |
| Módulo de panel solar | 80W |
| Batería | Litio Lifeelo 256wh |
| Voltaje de Prohibido solar | 18V |
| Voltaje de carga | 10~14.6V |
| Carga de actual máximo | 10A |
| Fuerza máximo de salida | 40W |
| Regulador | MPPT integrado |
| Convertidor | AC E DC |
| Comunicación | RS485 (A integración con terceros). Brindar todo as información do sistema, semejante como nivel de carga, estado do sistema ou consumo de energía |
| Voltaje de salida | 12V Regulador DC integrado (con conector de salida estándar compatible con cámaras CCTV) |
| Apoyo | Apoyo à ancla a um mástil ou a uno infra-estructura vertical Conexión à luz da camino |
Panel Solar | |
| Fuerza | 80 W |
| Células | 156 mononucleosis infecciosa-cristalino |
| Voltaje óptimo | 18V |
| Actual de operación óptimo | 3.33A |
| Voltaje de corto-circuito | 3.66V |
| Voltaje de circuito abierto | 21.24V |
| Espesor do vaso | 3.2mm |
| Tolerancia de fuerza (W) | ±3% |
| Capacidad y máximo de carga | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
| Carga de granizo permitido | 23m/s, 7.53g |
| Eficiencia | 21.6% |
| Rango de temperatura | -20ºC ~ 85ºC |
| Dimensiones do módulo | 680 (Lg) x 30 (Al) x 510 (Pf) mm |
| Peso | 13 Kg (con batería) |
| Grado de protección | IP67 |
Batería | |
| Material | Lifeelo |
| Capacida | 20Ah (256Wh) |
| Voltaje nominal | 12.8V |
| Temperatura de operación | Carga: 0 °C a 65 °C (32 °F a 140 °F) Descargar: -30 °C a 65 °C (-22 °F a 140 °F) |
| Ciclos | >2000 |
| Tamaño da batería | 120 (Lg) x 75 (Al) x 104 (Pf) mm |
| Grado de protección | IP67 |
| Fuerza máximo de salida | 40W |
| Fuerza máximo de Prohibido | 100W |
Opiniones de nuestros clientes
¿Tienes o has usado el producto?
Publicar comentario
Detalles
SKU
SF-SOLARKIT-AC-BATT-256WH
EAN
8435325475493
Fabricante
