Descripción
Tipo de sensor | Microbolómetro Vox sin refrigerar |
Resolución | 640x512 píxeles |
Tamaño do píxel | 12 µm |
NETD | ≤30mK@300K |
Estabilizador de Imagen (Aquí) | SIMM |
Rango espectral | 8~14 μm |
Lente | 35mm (F#1.0, enfocar manual) |
Incremento | 1,97x |
Ángulo de visión | 12,5º x Décimo |
Distancia de identificación (humano 1,8m)) | 1.750m |
Zoom digital | 1x~6x continuo |
Paleta de bandera | 6 |
Reducción de ruido | 3D DNR |
Tipo de pantalla | OLED 0,39", resolución 1024x768 píxeles, 3 modos de imagen |
Control Dióptrico | -5~+5 |
Distancia ocular | 40mm |
Memoria interno | 16 Gbyte |
Medición de distancia | IA (con base no Profundo aprendiendo), MIL |
Fiscal de Calor | SI |
GPS | Sí |
Multimedia | Foto, video, reproducción lugar |
Tipo de batería | Batería Interno, 18650 Li x 2 |
Duración da batería | Tiempo de operación continuo ≥ 12h |
Llamadas | USB Tipo C Conexión ao PC a descargar de fotos e videos Conexión a cargando do dispositivo Conexión a salida de video analógico |
Wi-Fi Conexión Wi-Fi con aplicación Conexión punto de acceso con aplicación | |
Temperatura de operación | -20℃~+55℃ |
Índice de protección | IP67, resistencia à caer desde 1 metro |
Peso | 470g (con baterías) |
Dimensiones | 67mm × 63mm × 190mm |
Opiniones de nuestros clientes
¿Tienes o has usado el producto?
Publicar comentario