X-Secundario PTZ IP gama ULTRA - Lente par (Panorámico 4Mpx + PTZ 4Mpx)) - Lente PTZ 5~125 mm | 25X | Detección de caras - Lente panorámico 2.8 mm | Dual Leve 200 m - Autotracking | Alarma | Audio | MicroSD | IP66 - IVS | Disuasión activo | Iluminación inteligente
942,76 €
(VAT incluido)
766,47 €
(Sin IVA)
Descripción
| Marca | X-Secundario |
| Gama | ULTRA |
| Sensor de imagen | 1/2.8“ Progresivo Escanear CMOS |
| Resolución | PTZ: 4 Megapíxel (2560×1440) Panorámico: 4 Megapíxel (2560×1440) |
| Tasa Principal Arroyo | PTZ: 2560x1440 @25fps; 2048x1536 @25fps; 2304x1296 @25fps; 1920x1080 @25fps; 1280x960 @25fps; 1280x720 @25fps Panorámico: 3840x1080 @25fps |
| Tasa Extra Arroyo 1 | PTZ: 704x576 @25fps; 640x480 @25fps; 352x288 @25fps Panorámico: 960x268 @25fps; 704x576 @25fps; 640x480 @25fps; 352x288 @25fps |
| Tasa Extra Arroyo 2 | PTZ: 1280x720 @25fps Panorámico: 1920x540 @25fps; 1920x1080 @25fps; 1280x960 @25fps; 1280x720 @25fps |
| Iluminación mínimo | PTZ: 0.005 Lux Color@(F1.6, AGC ON) / 0 lux con IV Rango IR: 200 m Panorámico: 0.001 Lux Color@(F1.0, AGC ON) / P/B: 0.0001 Lux Color@(F1.0, AGC ON) Rango Luz blanco: 30 m Luz de estrellas, imagen a bandera em condiciones de bajo luz |
| Compresión | Elegante H.265+/ Elegante H.264+/ H.265/ H.264H/ H.264B/ H.264M /MJPEG (extra arroyo) |
| Tasa de bits | PTZ: H.264: 2.816 KBPS-13.056 KBPS H.265: 1.024 KBPS-7.936 KBPS Panorámico: H.264: 2.816 KBPS-13.824 KBPS H.265: 1.024 KBPS-8.192 KBPS |
| Óptico | PTZ: Varifocal 5~125 mm (Zoom óptico 25X) Panorámico: 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | PTZ: H: 53.4~3.4º, V: 30.4º~1.95, D: 59.3º~3.9º Panorámico: H: 180º ±5º, V: 51º |
| DORI | PTZ: 2500 m (D), 987.5 (O), 500 (R), 250 (I) Panorámico: 38.6 m (D), 15.3 (O), 7.7 (R), 3.9 (I) |
| Zoom digital | 16X |
| Electrónico obturador | PTZ: 1~1/30.000 s Panorámico: 1~1/10.000 s |
| Día / Noche | Filtrar mecánico ICR desmontable |
| Ser Enfocar | PTZ: Semi-ser, Manual ou Automático |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 2D/3D-DNR, AGC, AWB, Privacidad Enmascaramiento, ROI, Voltear |
| Aquí (Estabilizador de imagen) | Sí |
| Detección de movimiento | Sí |
| SIV (protección do perímetro) | Intrusión, cable (ambos as deberes apoyo a clasificación e detección preciso de vehículos e gente) |
| Detección de caras | Apoyo a detección de caras, a mejoramiento, o hacer un seguimiento, a captura de imágenes e o cargando de fotografías de caras de alto calidad. Extracto 6 atributos e 8 expresiones. Permitir-a él separar caras: Rostro, foto de uno pulgada. As estrategias de captura incluir a captura em tiempo real, a mejoramiento e a definición de prioridades de calidad. |
| Intervalo Cacerola/Inclinación | Horizontal: 360°, Vertical: -20°~90° |
| Velocidad manual | Horizontal: 0.1~ 160°/s, Vertical: 0.1~120°/s |
| Velocidad entre Programar | Horizontal: 240°/s, Vertical: 200°/s |
| Posición pre -establecido | 300 programar, 5 ser patrón, 8 ser recorrido, ser cacerola, ser escanear |
| Autotracking | Sí |
| Almacenamiento interno | Ranura a tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| Alarma | 2 Aporte / 1 Salida |
| Activo DISUASIÓN | Sirena e destello estroboscópico integrado na cámara Luz blanco Duración do destello: 5~30 s Incluir 11 sonidos de alarma |
| Audio | 1 Prohibido / 1 Salida |
| Compresión de audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
| Control PTZ | A través de de acceso a través de red |
| Interfaz de red | Éternet 10 / 100 Base |
| Acceso remoto | Interfaz Web, CMS (DMSS/DSS Pro), Teléfono inteligente e NVR |
| Interoperabilidad | ONVIF (perfil S, perfil G, perfil T), CGI |
| Alimento | DC 36 V, Máximo. 32 W |
| Temperatura. operación | -40º C ~ +65 C |
| Grado de protección | Impermeable IP66 |
| Material | Alacia de aluminio y plástico |
| Dimensiones (sin apoyo) | 359.8 mm (A) x 247 mm (P) x 202 mm (C) |
| Peso (sin apoyo) | 5.3 kg |
Opiniones de nuestros clientes
¿Tienes o has usado el producto?
Publicar comentario
Detalles
SKU
XS-IPSD7925TIOC-4U-TANDEM
EAN
8435325483337
Categorías
Fabricante
