2 fibres intérieures du câble FK2 FIBRE LSFH DCA
0,44 €
/ Mt
(IVA incluse)
1 320,00 €
/ Définir le prix (3000 Mt)
(IVA incluse)
0,36 €
/ Mt
(sans IVA)
1 073,17 €
/ Définir le prix (3000 Mt)
(sans IVA)
Ce produit est disponible à la vente uniquement en paquets de 3000 Mt.
Le coût de livraison n'est pas inclus
La description
Il se démarque
- Atténuation basse
- Comprend des fibres d'aramide pour renforcer sa structure
- Euroclasse DCA
Caractéristiques principales
- Type de fibre 9/125, UTU-T G.657A2
- Diamètre de la couverture ajustée en fibre: 900 μm
- Couverture LSFH, orange cor
| Euroclasse | DCA | |
|---|---|---|
| Euroclass: production de tabagisme | S2 | |
| Euroclass: gouttelettes inflammables | D0 | |
| Euroclass: acidité | A1 | |
| Type de fibre | Monomodo (UTU-T-G.657A2) | |
| Diamètre du noyau de fibre | μm | 9 |
| Revêtement de fibres de diamètre | μm | 125 |
| Diamètre de la couverture de fibre | μm | 250 |
| Konstrukcji kabla | Équitable | |
| Diamètre de la structure des fibres | MM | 0.9 |
| COUVERTURE EXTÉRIEUR DE DIAMETER | MM | 3.5 |
| Matériel de couverture extérieure | Lsfh | |
| Gel bloqueur | Non | |
| Atténuation 1310 nm | db / km | <0,4 |
| Atténuation 1490 nm | db / km | <0,4 |
| Atténuation 1550 nm | db / km | <0,3 |
| Court | N | 500 |
| Élément de renforcement de la structure | Fibres aramides | |
| Compression courte (@ 100 mm) | N | 500 |
| Courbure minimale | MM | 17.5 |
| Température de travail | ° C | -20 ... 70 |
Avis de nos clients
Avez-vous ou avez-vous utilisé le produit ?
Poster un commentaire
Détails
SKU
231905
EAN
8424450252178
Catégories
Lester
0.01 kg
Fabricant
