CAME IP DOMA PTZ SOLAR 4G - Résolution 4 MPX (2560x1440) - lentille varifocale motorisée 4,8 ~ 120 mm - Comprend un panneau photovoltaïque pour une utilisation autonome - 360 Batteries au lithium | IV 150m | Wi -fi - microSD | EMMC | IP66 | Détection du visage
2 626,14 €
(IVA incluse)
2 135,08 €
(sans IVA)
La description
| Marque | Randonnée |
| Capteur d'image | 1/2,8 "CMOS à balayage progressif |
| Résolution maximale | 4 mégapixels (2560x1440) |
| Rythme principal | 25 ips (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
| Rythme supplémentaire | 25 ips (704x576, 640x480, 352x288) |
| Troisième rythme de flux | 25 ips (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) |
| Compression | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
| Éclairage minimal | Couleur: 0,05 Lux @ (F1.6, AGC ON) Noir et blanc: 0,01 lux @ (F1.6, AGC ON) 0 lux avec LEDS va de 150 m |
| Jour / nuit | Filtre mécanique ICR amovible |
| Lentille | Varifocal motorisé 4,8 ~ 120 mm (25x zoom optique)))) |
| Angle de vision (FOV) | 55 ~ 2,4º (h), 33 ~ 1,4º (V), 61,5 ~ 2,8º (d) |
| Améliorations d'images | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Masquage de la vie privée |
| Anr | Oui |
| Détection de mouvement | Oui |
| Fonctions intelligentes | Détection du visage |
| Intervalle de casserole / inclinaison | Horizontal: 360 °, vertical: -15 ° ~ 90 ° Auto Flip |
| Vitesse manuelle | Horizontal: 0,1 ~ 120 ° / s, vertical: 0,1 ~ 80 ° / s |
| Vitesse entre préréglé | Horizontal: 120 ° / s, vertical: 80 ° / s |
| Alarmes | 2 entrées |
| Audio | 1 entrée (ligne in) / 1 sortie (ligne de ligne) |
| Compression audio | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
| Stockage interne | Compétence de carte microSD jusqu'à 256 Go EMMC 256 Go Storage inclus |
| Interface de communication | 4G |
| Communication Wi-Fi | AP Wi-Fi pour le dégagement à distance. Le module Wi-Fi ne prend en charge que le mode AP sur le canal 11. |
| Gamme Wi-Fi | Jusqu'à 20 m |
| Fréquence Wi-Fi | FDD LTE / LTE TDD / WCDMA / HSPA + / GSM / GPRS / Edge |
| Par défaut Wi-Fi | LTE FDD: bandes 1,3,5,7,8,20,28 LTE TDD: Bands 38,40.41 WCDMA / HSPA +: Bandes 1.5.8 GSM / GPRS / Edge: 850/900/1800MH |
| Accès à distance | Browser Web, application pour smartphone HIK-Connect, logiciel PC IVMS-4200 et HIK-CENTRAL |
| Interopérabilité | Onvif, Isapi, SDK |
| Nourriture | DC 12 V |
| Sortie | DC 12 V, 1 A |
| Consommation | Scénarios de puissance typiques: Scénario de consommation faible 3 W Scénarios d'attente: 0,3 W Consommation d'énergie maximale: 20 W |
| Panneau solaire | Oui |
| Degré de protection | IP66 imperméable Protection contre 6000 V sur tension |
| Matériel | Métal |
| Temp. opération | -30º C ~ + 65º C |
| Dimensions de la chambre | Ø 208 mm x 344,8 mm (AL) |
| Poids | 29,9 kg |
| Batterie | 4 x batteries au lithium |
| Tension de batterie | 10,8 V |
| Capacité de la batterie | 360 WH (90 Wh pour chaque batterie) |
| Cycle de vie de la batterie | 2 jours Mode proactif: 2,5 jours Mode d'attente: 80 jours |
| Durée de vie de la batterie | Plus de 500 cycles |
| Poids de la batterie | 2,74 kg |
| Temp. Fonctionnement de la batterie | Charge: -20º C ~ + 45º C Décharge: -20º C ~ + 60º C |
Avis de nos clients
Avez-vous ou avez-vous utilisé le produit ?
Poster un commentaire
Détails
SKU
DS-2DE5425IWG-K/4G
EAN
6942160426839
Fabricant
