La description
| Marque | Randonnée |
| Gamma | PRO |
| Capteur thermique | Oxyde de vanadium |
| Résolution du capteur thermique | 384x288 |
| Capteur optique | 1/2,7 ”CMOS de balayage progressif |
| Résolution de capteur optique | 4 mégapixels (2688x1520) |
| Rythme principal | Thermal: 25 ips (1280 × 720, 704 × 576, 352 × 288, 384 × 288) Optique: 25 ips (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Rythme supplémentaire | Thermal: 25 ips (704 × 576, 352 × 288, 384 × 288) Optique: 25 ips (704x576, 352x288) |
| Compression | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Lentille | 25 mm (terme) / 12 mm (OPT) |
| Dri | Personne: 735 m (d), 184 m (r), 92 m (i) Véhicule: 2255 m (d), 564 m (r), 282 m (i) |
| Intervalles VCA | Personne: 175 m Véhicule: 525 m Mesure de la température (objet 0,2x0,2 m)): 58,8 m Mesure de la température (objet 1x1m)): 294 m Détection d'incendie (objet 0,2x0,2 m)): 250 m |
| Angle de vision | Thermal: 14,9 ° (H), 11,2 ° (V) Optique: 25,25 ° (H), 14,44 ° (V) |
| Sensibilité thermique | <<< 35 mk |
| Taux de mesure thermique | -20 ~ 150 ºC / ± 8 ° C |
| Bande spectrale | 8 ~ 14 μm |
| Détecteur de pas | 17 μm |
| VCA | Jusqu'à 8 VCA (traversée de ligne, intrusion, entrée et sortie, règles de zone) |
| Règles de température | Jusqu'à 21 règles (10 points, 10 zones et 1 incendie) |
| Audio | 1 entrée / 1 Fittee niveau 600 ohm |
| Compression audio | G.722.1 / G.711ULAW / G.711ALAW / MP2L2 / G.726 / PCM |
| Alarmes | 2 entrées / 2 sorties |
| Stockage interne | Compétence de carte microSD jusqu'à 256 Go |
| Interface réseau | Ethernet 10/100 BASET |
| Communication | 1 x RS-485 (demi-duplex) |
| Accès à distance | Browser Web, application pour smartphone HIK-Connect, logiciel PC IVMS-4200 et HIK-CENTRAL |
| Interopérabilité | Onvif, Isapi |
| Nourriture | AC 24 V, 500 ~ 800 mA, 9,5 W Max. DC 12 V, 630 ~ 1060 Ma, 9 W Max. Poe IEEE802.3af |
| Temp. opération | -40º C ~ + 65º C |
| Degré de protection | IP67 imperméable, résistant au vandalisme IK10, 4000 V Protection en pure de temps, anti-corrosion |
| Dimensions | 118,1 mm (al) x 119,1 (lg) x 321,9 (pf) mm |
| Diamètre de base | Ø base 113 mm / Ø entre les vis 88,5 mm / 4 vis |
| Poids | 1,82 kg |
Avis de nos clients
Avez-vous ou avez-vous utilisé le produit ?
Poster un commentaire
Détails
SKU
DS-2TD2637-25/QY
EAN
6931847160326
Catégories
Fabricant
