La description
| Marque | Unité |
| Plage de mesure de tension CC et AC | DC 1000V ± (0,5% + 3) AC 1000V ± (1% + 3) |
| Plage de mesure du courant CC et AC | DC 20A ± (1% + 2) AC 20A ± (1,2% + 5) |
| Plage de mesure de la résistance | 60mΩ ± (1% + 2) |
| Plage de mesure de capacité | 60 mf ± (3% + 5) |
| Plage de fréquences de mesure | 10 MHz ± (0,1% + 4) |
| Intervalle de mesure de la température | -40 ℃ ~ 1000 ℃ ± (1% + 3) |
| Cycle de travail | 0,1% ~ 99,9% ± (2% + 5) |
| Comptes d'affichage | Jusqu'à 6000 |
| Dimensions d'affichage | 58 mm x 36 mm |
| Gamme automatique / gamme manuelle / true RMS | Oui élimine |
| Bande passante | 40 ~ 1 kHz |
| Test de continuité | Si vous avez |
| Test de diode | Environ 3V |
| LOZ (ACV) (mesure de la tension fantôme) | Si vous avez |
| Nourriture | 4 piles x (R03) 1,5 V |
| Dimensions | 90 (al) x 120 (lg) x 33,5 (fd) mm |
| Poids | 350 g |
| Sécurité | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
Avis de nos clients
Avez-vous ou avez-vous utilisé le produit ?
Poster un commentaire
