La description
| Marque | Randonnée |
| Gamma | PRO |
| Capteur d'image | PTZ: 1/2,8 “CMOS de balayage progressif Panoramique: 1/2,5 «CMOS de balayage progressif |
| Résolution | PTZ: 4 mégapixels (2560 × 1440) Panoramique: 6 mégapixels (3632 × 1632) |
| Rythme principal | PTZ: 25 ips (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) Panoramique: 25 ips (3632x1632, 3680x1656) |
| Rythme supplémentaire | PTZ: 25 ips (704x576, 640x480, 352x288) Panoramique: 25 ips (1200x536, 960x432) |
| Troisième rythme de flux | PTZ: 25 ips (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) Panoramique: |
| Éclairage minimal | PTZ: 0,005 Lux Cor @ (F1.6, AGC ON) / IR: 0 Lux, plage 200 m Panoramique: 0,0005 Lux Color @ (F1.0, AGC ON) / Lumière blanche: 0 Lux, gamme 30 m |
| Compression | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
| Débit | 32 kbps ~ 16384 kbps |
| Optique | PTZ: varifocal 4,2 ~ 120 mm (zoom optique 25x) Panoramique: 2,8 mm |
| Angle de vision (FOV) | PTZ: 55 ~ 2,4º (H), 33 ~ 1,4º (V), 61,5 ~ 2,8º (D) Panoramique: 180 ± 10º (H), 80 ± 5º (V) |
| Zoom numérique | 16x |
| Dari | 2200 m (d), 873 (o), 440 (r), 220 (i) |
| Éclairage minimal | PTZ: Couleur: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux avec il atteint 10 m Panoramique: Couleur: 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 lux avec lumière blanche de la gamme 30 m |
| Jour / nuit | Filtre mécanique ICR amovible ColorVu: image couleur 24 heures |
| Volet électronique | 1 ~ 1/30 000 s |
| Focus automatique | Semi-auto, manuel ou automatique |
| Améliorations d'images | WDR (120 dB) en PTZ, DWDR en panoramique, BLC, HLC, 3D-DNR, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI |
| Anr | Oui |
| Ici (stabilisateur d'image) | Oui |
| Analyse vidéo | VCA: Crossage de ligne | Intrusion dans la zone | Exception audio |
| Fonctions intelligentes | Acsoir Technologie basée sur Deeplearning pour la classification humaine et les faux véhicules de réduction d'alarme appliqués à: Croisement de lignes, intrusion de zone |
| Capture du visage | Soutient la détection de jusqu'à 5 faces simultanément. Il soutient la détection, la capture, la classification et la sélection des visages en mouvement et obtient la meilleure image du visage. |
| Intervalle de casserole / inclinaison | Horizontal: 360 °, vertical: -15 ° ~ 90 ° (Auto Flip) |
| Vitesse manuelle | Horizontal: 0,1 ~ 80 ° / s, vertical: 0,1 ~ 80 ° / s |
| Vitesse entre les préréglages | Horizontal: 8 ° / s, vertical: 80 ° / s |
| Positions pré-établies | 300 préréglage, 4 motifs automobiles, 8 Auto Tour, Pan automatique, scan automatique |
| Stockage interne | Compétence de carte microSD jusqu'à 256 Go |
| Alarmes | Sortie 1 entrée / 1 |
| Audio | Sortie 1 entrée / 1 |
| Compression audio | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC-LC, PCM, MP3 |
| Taux audio | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps, aac-lc: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps, mp3: 8kbps, 24kbps, 24kbps, 24Kbps, 24Kbps 32Kbps, 40kbps, 48 Kbps, 56Kbps, 64Kbps, 80kbps, 96Kbps, 112Kbps, 128Kb |
| Contrôle PTZ | Grâce à l'accès au réseau |
| Interface réseau | Ethernet 10/100 Baset |
| Accès à distance | Browser Web, application pour smartphone HIK-Connect, logiciel PC IVMS-4200 et HIK-CENTRAL |
| Interopérabilité | Onvif, Isapi |
| Nourriture | DC 12 V, Max. 24 W / Poe + (IEEE802.3at) |
| Temp. opération | -30º C ~ + 65º C |
| Degré de protection | IP66 imperméable, 6000 V Protection surévaluée |
| Matériel | ADC12 |
| Dimensions (sans soutien) | 166 (Ø) mm x 302,6 mm (AL) |
| Poids (sans soutien) | 2,4 kg |
Avis de nos clients
Avez-vous ou avez-vous utilisé le produit ?
Poster un commentaire
Détails
SKU
DS-2SE4C425MWG-E/26(F0)
EAN
6931847199630
Catégories
Fabricant
