La description
| Capteur thermique | 120x90 Vox |
| Angle de vision (thermique) | 50º x 38º |
| Précision | ± 2ºC ou ± 2% |
| Sensibilité thermique (NETD) | ≤ 60mk |
| Bande spectrale | 8 ~ 14UM |
| Fonctions intelligentes | Mesure de la température |
| Plage de mesure | -20ºC ~ 400ºC |
| Modes d'utilisation | Point central, mesure maximale et minimale de température, fonction de retour sur investissement |
| Modes d'image | Thermique |
| Capture d'image | Manuel (tir) / automatique (en cas d'alarme) |
| Stockage interne | Micro SD Carte jusqu'à 16 Go (incluse) |
| Lumière / lanterne | Activation manuelle / activation due à un excès ou une diminution de la température |
| Notification | Sonora: Buzzer sur l'appareil lui-même ou le logiciel PC / visuel: sur l'affichage de la chambre ou le logiciel PC |
| Visualisation | Affichage TFT 2,4 "LCD (320x240) |
| Logiciel PC | Image en direct, historique des événements, notification d'alarme sonore |
| Installation | Trépied (non inclus) ou à la main |
| Communication | USB Type C (pour charger la batterie) |
| Langues | Espagnol, anglais, portugais, italien, allemand, français, chinois |
| Nourriture | Batterie Roadnable 3,6 V / 5000mAh |
| Durée de vie de la batterie | 8 heures |
| Temp. opération | -20º C ~ + 60º C |
| Degré de protection | Ip54 |
| Dimensions | 60 (fo) x 197 (al) x 72 (an) mm |
| Poids | 310 g |
Avis de nos clients
Avez-vous ou avez-vous utilisé le produit ?
Poster un commentaire
