La description
Chambres à balles | |
| Marque | Randonnée |
| Capteur d'image | 1/2,7 "CMOS à balayage progressif |
| Résolution | 4 MPX (2560x1440) |
| Rythme principal | 25 ips (2560x1440, 1920x1080, 1280x720) |
| Rythme supplémentaire | 25 ips (768x432) |
| Compression | H.265, H.264, MJPEG |
| Débit | 32 kbps à 8 Mbps |
| Optique | Lentille fixe 2,8 mm |
| Angle de vision | H: 94 °, V: 49 °, D: 114 ° |
| Éclairage minimal | Couleur: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) B / W: 0 Lux avec IV (plage 30 m) |
| Jour / nuit | Filtre mécanique ICR amovible |
| Détection de mouvement | Détection de mouvement 2.0 avec la classification humaine et le véhicule appliqué à la détection des mouvements. |
| Améliorations d'images | DWDR, 3D-NR, BLC, HLC, effet miroir, masquage de confidentialité |
| Audio | Microphone et haut-parleur intégrés |
| Compression audio | G.711ULAW / AAC-LC |
| Bitrate audio | 64 kbps (G.711ulaw) / 16 à 64 kbps (AAC-LC) |
| Réduction du bruit environnemental | Oui |
| Interface réseau | Ethernet 10/100 BASET WiFi IEEE 802.11b / g / n / ax |
| Stockage interne | Compétence de carte microSD jusqu'à 512 Go |
| Nourriture | DC 12 V / 0,5 A / 6 W Max. |
| Temp. opération | -30º C ~ + 60º C |
| Degré de protection | IP66 imperméable |
| Dimensions | 67,4 mm (Al) x 113,9 mm (LG) x 260,9 mm (FD) |
| Poids | 305 g |
NVR | |
| Marque | Randonnée |
| Entrées des chambres IP | LAN PORT jusqu'à 4 canaux WiFi IEEE 802.11b / g / n / ax |
| Fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz |
| Vitesse de transmission Wi-Fi | 150 Mbps |
| Format de compression vidéo | H.265, H.264, MJPEG |
| Largeur totale de la bande | Entrée de 20 Mbps / sortie de 20 Mbps |
| Enregistrement du flux principal | 6 MPX / 5 MPX / 4 MPX / 3 MPX / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| Multifonction simultanée | Pentaplex: direct, enregistrement, reproduction, sauvegarde et accès à distance |
| Méthode d'enregistrement | Manuel, programmé, détection de mouvement |
| Stockage interne | 1 HDD SATA |
| Accès à distance | Browser Web, application pour smartphone HIK-Connect, logiciel PC IVMS-4200 et HIK-CENTRAL |
| Temp. opération | -10º C ~ + 55º C |
| Nourriture | DC 12 V / 6 W |
| Dimensions | 26 (al) x 163 (lg) x 125 (fd) mm |
| Poids | 500 g (pas de disque dur) |
Avis de nos clients
Avez-vous ou avez-vous utilisé le produit ?
Poster un commentaire
Détails
SKU
DS-J142I/NKS424W0H
EAN
6942160474670
Catégories
Fabricant
