La description
| Marca | DAHUA |
| Tamaño | 50" |
| Resolución | 3840x2160 |
| Frecuencia de refresco | 60 Hz |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo | 500 nits |
| Contraste | IPS 1200:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Ángulo de visión | 178º / 178º |
| Profundidad de color | 1.07G (8 bits + FRC) |
| Funcionamiento | 24/7 |
| Entradas | HDMI (2.1) x1 USB-A (2.0) x1 USB-A (3.0) x1 Ranura para tarjeta TF (hasta 128 GB) x1 LAN (RJ45) x1 |
| Salidas | HDMI (2.0) x1 Audio (3,5 mm) x1 |
| Altavoces | 2x10 W |
| Red | 10 / 100 / 1000 Mbps |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | 2.4 / 5 GHz dual (802.11 a/b/g/nc) |
| Sistema operativo | Android 11.0 |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 32 GB |
| Orientación | Horizontal / vertical |
| Dimensiones | 1.131,1 (An) x 665,6 (Al) x 78,7 (Fo) mm |
| VESA | 200x200 mm |
| Peso | 10 Kg |
| Alimentación | AC 100 - 240 V @ 50 / 60 Hz |
| Consumo de energía | 120 W (máx.) |
| Certificaciones | CE ERP Energy Star |
Avis de nos clients
Avez-vous ou avez-vous utilisé le produit ?
Poster un commentaire
