La description
Type de capteur | Microbolomètre VOX sans refroidissement |
Résolution | 640x512 pixels |
Taille de pixel | 12 µm |
Netd | ≤ 30mk @ 300k |
Stabilisateur d'image (SIS) | Oui |
Bande spectrale | 8 ~ 14 μm |
Lentille | 35 mm (F # 1.0, focus manuel) |
Augmentation | 1.97x |
Angle de vision | 12,5º x 10º |
Distance d'identification (humain 1,8m))) | 1 750m |
Zoom numérique | 1x ~ 6x continu |
Palettes de couleurs | 6 |
Réduction du bruit | 3d DNR |
Type d'écran | OLED 0,39 ", résolution 1024x768 pixels, 3 modes d'image |
Contrôle dioptrique | -5 ~ + 5 |
Distance oculaire | 40 mm |
Mémoire interne | 16 gbytes |
Mesure de la distance | IA (basé sur l'apprentissage en profondeur), mille |
THEAU-PROSÉCUTOR | Si |
GPS | Oui |
Multimédia | Photo, vidéo, lecture locale |
Type de batterie | Pile interne, 18650 li x 2 |
Durée de vie de la batterie | Temps de fonctionnement continu ≥ 12h |
Appels | USB Type C Connexion PC pour télécharger des photos et des vidéos Connexion de chargement de périphérique Connexion de sortie vidéo analogique |
Wi-Fi Connexion Wi-Fi avec l'application Connexion hotspot avec l'application | |
Température de fonctionnement | -20 ℃~ + 55 ℃ |
Indice de protection | IP67, résistance à la chute de 1 mètre |
Poids | 470g (avec des piles) |
Dimensions | 67 mm × 63 mm × 190 mm |
Avis de nos clients
Avez-vous ou avez-vous utilisé le produit ?
Poster un commentaire