La description
| Marque | Randonnée |
| Gamma | Valeur |
| Capteur d'image | PT: 1/2,8 “CMOS à balayage progressif Panoramique: 1/2,8 «CMOS de balayage progressif |
| Résolution | PT: 4 mégapixels (2560 × 1440) Panoramique: 4 mégapixels (2560 × 1440) |
| Rythme principal | PT: 25 ips (2560x1440, 1920x1080, 1280x720) Panoramique: 25 ips (2560x1440, 1920x1080, 1280x720) |
| Rythme supplémentaire | PT: 25 ips (640x480, 640x360) Panoramique: 25 ips (640x480, 640x360) |
| Éclairage minimal | PT: 0,005 Lux Color @ (F2.0, AGC ON) / IR: 0 Lux, atteignez 30 m Panoramique: 0,005 Lux Color @ (F2.0, AGC ON) / IR: 0 Lux, atteignant 30 m |
| Compression | Smart265 / H.265 / Smart264 / H.264 |
| Débit | 32 kbps ~ 4 Mbps |
| Optique | PT: fixe 8 mm Panoramique: fixe 2,8 mm |
| Angle de vision (FOV) | PT: 44º (H), 24º (V), 51º (D) Panoramique: 94º (h), 49º (v), 114º (d) |
| Zoom numérique | 16x |
| Jour / nuit | Filtre mécanique ICR amovible |
| Volet électronique | 1 ~ 1/30 000 s |
| Focus automatique | Semi-auto, manuel ou automatique |
| Améliorations d'images | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, fonction miroir, masquage de confidentialité, ROI |
| Détection de mouvement | Détection de mouvement 2.0 avec la classification humaine et le véhicule appliqué à la détection des mouvements. |
| Intervalle de casserole / inclinaison | Horizontal: PT: 0 ~ 345 ° Panoramique: 0 ~ 355 ° Verticale: PTZ: 0 ° ~ 80 ° Fixe: 7 ° ~ 17 ° (ajustement manuel) |
| Vitesse manuelle | Horizontal: 4 ~ 25 ° / s, vertical: 4 ~ 20 ° / s |
| Vitesse entre les préréglages | Horizontal: 25 ° / s, vertical: 20 ° / s |
| Positions pré-établies | 300 préréglage, 4 motifs automobiles, 8 Auto Tour, Pan automatique, scan automatique |
| Stockage interne | Compétence de carte microSD jusqu'à 512 Go |
| Audio | Microphone et haut-parleur intégrés |
| Compression audio | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC |
| Bitrate audio | 64 kbps (G.711ULAW / G.711ALAW) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 kbps (G.726) / 32 à 160 kbps (MP2L2) / 16 à 64Kbps (AAC-LC) / 8 à 160 kbps (MP3) / 8 à 48 kbps (PCM) |
| Contrôle PTZ | Grâce à l'accès au réseau |
| Interface réseau | Ethernet 10/100 Baset |
| Accès à distance | Browser Web, application pour smartphone HIK-Connect, logiciel PC IVMS-4200 et HIK-CENTRAL |
| Interopérabilité | Onvif (Profil S, G, T), Isapi, SDK, ISUP |
| Nourriture | DC 12 V, 1,5 max. Poe + (IEEE802.3at) |
| Temp. opération | -30º C ~ + 50º C |
| Degré de protection | IP66 imperméable Protection contre les surtensions |
| Matériel | Polycarbonate |
| Dimensions (sans soutien) | 134 mm (largeur) x 291,7 mm (al) x 213,5 mm (arrière-plan) |
| Poids (sans soutien) | 1000 g |
Avis de nos clients
Avez-vous ou avez-vous utilisé le produit ?
Poster un commentaire
Détails
SKU
DS-2SE2C400MWG-E/14(2.8/8mm)
EAN
6936422111106
Catégories
Fabricant
