La description
| Marque | Randonnée |
| Modèle | DS-KD9633-E6 |
| Système opérateur | Android 7.1 RAM: 2 Go / ROM: 4 Go |
| Capteur d'image | Éclairage faible 2 Mpx IR |
| Fonctions d'image | BLC / WDR / DNR |
| Angle de vision | H: 88th, V: 44th |
| Audio | Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur |
| Contrôle d'accès | Carte MF Oouverture de 13,56 MHz, reconnaissance faciale, mot de passe et QR (uniquement via le module Visitor HikCentral) Jusqu'à 20 000 utilisateurs, 10 000 visages et 100 000 cartes / cartes Pass / QR |
| Écran | Écran tactile de couleur LCD 10 "IPS |
| Résolution d'écran | 800 x 1280 |
| Sorties | Relais de verrouillage 2 x, 2 x Alarme |
| Saisir | 4 x entrées auxiliaires (bouton de sortie, rétroaction, capteur de porte), 1 x RS485, 1 x |
| Accès à distance | Navigateur Web Logiciel IVMS-4200 Application mobile de Connect HIK |
| Interface réseau | Ethernet 10/100 BASET |
| Nourriture | DC 12 V / 2 à max. |
| Degré de protection | Apt pour ip65 extérieur |
| Temp. opération | -30 ° C ~ +60 ° C |
| Dimensions | 271 (al) x 159 (lg) x 26,5 (fd) mm |
| Poids | 1265 g |
Avis de nos clients
Avez-vous ou avez-vous utilisé le produit ?
Poster un commentaire
