Monitor interactivo 86" - Resolución 4K - HarmonyOS 4.3 - Procesador Octa-Core - 8 GB RAM y 64 GB ROM - Array de micrófonos
2 231,29 €
(IVA incluído)
1 814,06 €
(Sem IVA)
Descrição
General | |
| Marca | HUAWEI |
| Tipo | Monitor interactivo |
| Tamaño | 86" |
Panel | |
| Resolución | 3840x2160 |
| Frecuencia de refresco | 60 Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Contraste | 1200:1 |
| Retroiluminación | D-LED |
| Ángulo de visión (horizontal / vertical) | ≥178° / ≥178° |
Tactilidad | |
| Tecnología táctil | Control táctil por infrarrojos |
| Toques simultáneos | 20 |
| Precisión táctil | ±1 mm |
Conectividad | |
| Entradas frontales | 1x USB-C, 2x USB 3.0, 1x USB-B |
| Entradas traseras | 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 2x HDMI IN, 1x entrada de línea de 3,5 mm, 1x RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 1x puerto COM |
| Salidas | 1x HDMI OUT, 1x salida de línea de 3,5 mm |
| NFC | Compatible |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6, 2,4 GHz y 5 GHz |
| Red | 10/100/1000 Mbit/s |
Sistema | |
| Sistema operativo | HarmonyOS 4.3 |
| Procesador | Octa-Core |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 64 GB |
Audio y video | |
| Altavoces | 2x 15 W |
| Micrófonos | 6 micrófonos, captación de 180° y alcance de 10 m |
Aspecto físico | |
| Sensor de brillo | Si |
| Dimensiones | 1953,0 (An) x 1157,0 (Al) x 91,8 (Fo) mm |
| VESA | 800 x 400 mm |
| Peso | 61,6 kg |
Energía | |
| Consumo típico sin OPS | 207 W |
| Consumo máximo | < 450 W |
Opiniões dos nossos clientes
Tem ou já utilizou o produto?
Publicar comentário
Detalhes
SKU
HW-IHB2-86PB
EAN
6901443464807
Categorias
Fabricante