Sistema de armazenamento solar para varanda - Potencia 2400W - Bateria LiFePO4 2560Wh, expansível até 10KWh - Inversor, carregador e regulador - Tarifa elétrica dinâmica através da IA - Para soluções On-Grid, Off-Grid e SAI
950,44 €
(IVA incluído)
772,71 €
(Sem IVA)
Descrição
| Marca | Bluetti |
| Tipo | Sistema de armazenamento solar para varanda |
| Modos de funcionamento | On-Grid (necessário Smart Meter): Permitido em DE, FR e NL Off-Grid: Para todos os países SAI: Permitido em DE, FR e NL |
| Smart Meter compatível | BLUETTI S Meter Shelly 3EM Pro Everhome Eco Tracker IR |
| Peso | 28.5Kg |
| Dimensões | 476 x 260 x 336.3mm |
| Instalação | Empilhável |
| Temperatura de funcionamento | -20 - 55ºC |
| Arrefecimento | Passivo |
| Grau de protecção | IP65 |
| Nível de ruído | 30dB máximo |
| Consumo em standby | 14.5W |
| Eficiência | PV-BAT-AC: 89.5% AC-BAT-AC: 86.5% |
| Humidade relativa | 0-95% |
| Altitude máxima | 5000m |
| Comunicação | Wi-Fi / BT |
| Garantia | 10 anos |
ENTRADA SOLAR | |
| Entrada FV | 4x 600W (2400W máx) |
| MPPT | 4 |
| Intervalo de tensão de entrada / MPPT | 15 - 60Vdc |
| Tensão máxima / MPPT | 60Vdc |
| Corrente máxima / MPPT | 22V |
| Corrente máxima de curto-circuito / MPPT | 20A |
ENTRADA AC (On-Grid) | |
| Potência máxima de entrada | 2300VA |
| Corrente de entrada máxima | 10A |
| Potência máxima de carga | 1200VA |
| Corrente máxima de carga | 5.22A |
| Tensão nominal | 220/230/240 V L/N/PE |
| Frequência nominal | 50/60Hz |
SAÍDA CA (Off-Grid) | |
| Potência máxima de saída | 800VA / 1000VA / 1200VA |
| Corrente máxima de saída | 3.48VA / 4.35VA / 5.22VA |
| Tensão nominal | 220/230/240 V L/N/PE |
| Frequência nominal | 50/60Hz |
| Factor de potência | >0.99 (por predefinição) |
Saída CA (Off-Grid) | |
| Potência máxima de saída | 1200VA |
| Corrente máxima de saída | 5.22VA |
| Potência máxima de saída em modo bypass | 2300VA |
| Corrente máxima de saída em modo bypass | 10A |
| Tensão nominal | 220/230/240 V L/N/PE |
| Frequência nominal | 50/60Hz |
BATERIA | |
| Tipo de bateria | LiFePO4 Lítio |
| Capacidade | 2560Wh / 100Ah |
| Tensão nominal | 25.6Vdc |
| Ciclos | 6000 (80%) |
| Profundidade de descarga | 97% |
Opiniões dos nossos clientes
Tem ou já utilizou o produto?
Publicar comentário